Call
570-851-5488

Return to
HOME PAGE
Return to
TIRE
PAGE
15 inch Tires
9/12/2009  THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION.
PLEASE CALL 570-851-5488 OR EMAIL INFO@STRADA-AUTOSPORT.COM
13
14
16
17
18
19
20
SUV/Light Truck/Minivan
13
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width  Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/60R14  82 H      560AA   STD        BLK       5.0- 6.5           5.5         7.48      22.73    5.9    1047   11/32nd  
195/60R14  86 H      560AA   STD        BLK       5.5-7               6.0         7.97      23.2      6.29  1168   11/32nd  
185/65R15  88 H      560A A  STD        BLK  5 - 6.5  5.5  7.83  24.45  5.75  1235  11  
195/65R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.05  24.97  6.13  1356  11  
205/65R15  94 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.34  25.41  6.46  1477  11  
205/65R15  94 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.37  25.41  6.46  1477  11  
215/65R15  96 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.69  26.04  6.76  1565  11  
195/60R15  88 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.03  24.2  6.29  1235  11  
205/60R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.29  24.65  6.55  1356  11  
215/60R15  94 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.82  25.1  6.93  1477  11  
195/55R15  85 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7  6  7.92  23.43  6.52  1135  11  
205/60R16  92 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
205/60R16  92 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
215/60R16  95 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
215/60R16  95 V      520AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
225/60R16  98 H      560AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
225/60R16  98 V      520AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
235/60R16  100 V    520AA STD  BLK  6.5 - 8.5  7  9.52  27.1  7.55  1764  11  
205/55R16  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.59  24.86  7.17  1356  11  
215/55R16  93 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  7  8.87  25.27  7.37  1433  11  
225/55R16  95 H     560AA STD  BLK  6 - 8  7  9.29  25.77  7.79  1521  11  
225/55R16  95 V     520AA STD  BLK  6 - 8  7  9.36  25.77  7.59  1521  11  
205/50R16  87 H     560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.32  24.09  7.05  1201  11  
225/50R16  92 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.15  24.89  7.69  1389  11  
235/65R17  104 H  560 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7  10.06  29.09  7.36  1984  11  
215/55R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.9  26.31  7.32  1477  11  
225/55R17  97 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.31  26.79  7.4  1609  11  
235/55R17  99 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.75  27.15  8.01  1709  11  
215/50R17  91 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.88  25.46  7.37  1356  11  
225/50R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.66  25.89  7.69  1477  11  
235/50R17  96 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.91  26.3  8.09  1565  11  
225/60R18  100 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  6.5  9.01  28.62  7.19  1764  11  
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured  Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width   Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/65R15  88 H      560A A  STD      BLK         5.0-6.5        5.5             7.83     24.45     5.75   1235  11/32nd  
195/65R15  91 H      560AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.0             8.05     24.97     6.13   1356  11/32nd  
205/65R15  94 H      560AA   STD      BLK         5.5-7.5        6.0             8.34     25.41     6.46   1477  11/32nd  
205/65R15  94 V      520AA   STD      BLK         5.5-7.5        6.0             8.37     25.41     6.46   1477  11/32nd  
215/65R15  96 H      560AA   STD      BLK         6.0-7.5        6.5             8.69     26.04     6.76   1565  11/32nd  
195/60R15  88 H      560AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.0             8.03     24.2       6.29   1235  11/32nd  
205/60R15  91 H      560AA   STD      BLK         5.5-7.5        6.0             8.29     24.65     6.55   1356  11/32nd  
215/60R15  94 H      560AA   STD      BLK         6.0-7.5        6.5             8.82     25.10     6.93   1477  11/32nd  
195/55R15  85 V      520AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.0             7.92     23.43     6.52   1135  11/32nd

205/70R15  96 T      780AA   STD      BLK         5.0-7.0        6.0             8.23     26.28     6.27   1565  12/32nd  
215/70R15  98 T      780AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.5             8.70     26.85     6.63   1653  12/32nd  
185/65R15  88 T      780AA   STD      BLK         5.0-6.5        5.5             7.83     24.51     5.82   1235  12/32nd  
195/65R15  91 T      780AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.0             8.05     25.03     6.18   1356  12/32nd  
205/65R15  94 T      780AA   STD      BLK         5.5-7.5        6.0             8.34     25.47     6.43   1477  12/32nd  
215/65R15  96 T      780AA   STD      BLK         6.0-7.5        6.5             8.69     26.04     6.76   1565  12/32nd  
185/60R15  84 T      780AA   STD      BLK         5.0-6.5        5.5             7.44     23.73     5.96   1102  12/32nd  
195/60R15  88 T      780AA   STD      BLK         5.5-7.0        6.0             8.03     24.26     6.34   1235  12/32nd  
205/60R15  91 T      780AA   STD      BLK         5.5-7.5        6.0             8.29     24.71     6.59   1356  12/32nd  
215/60R15  94 T      780AA   STD      BLK         6.0-7.5        6.5             8.82     25.16     6.97   1477  12/32nd  


MASTERCRAFT STRATEGY M&S Rated                      
60,000 Mile Treadwear Protection Limited Warranty   
izes and Specifications    Tire Size           Service Description           UTQG           Load Range           Sidewall           Approved Rim Width           
Measured Rim Width           Section Width           Overall Diameter           Tread Width           Max Load           Tread Depth
205/70R15         96 T         540 A  B         STD         WSW         5 - 7         6         8.11         26.18         5.8         1565         10.5
215/70R15         98 T         540 A  B         STD         WSW         5.5 - 7         6.5         8.58         26.68         6.1         1653         10.5
185/65R15         88 T         540 A  B         STD         BLK         5 - 6.5         5.5         7.35         24.4         5.55         1235         10
195/65R15         91 T         540 A  B         STD         BLK         5.5 - 7         6         7.8         24.9         5.85         1356         10
205/65R15         94 T         540 A  B         STD         BLK         5.5 - 7.5         6         8.16         25.26         6.05         1477         10.5
215/65R15         96 T         540 A  B         STD         BLK         6 - 7.5         6.5         8.65         25.81         6.5         1565         10.5
185/60R15         84 T         540 A  B         STD         BLK         5 - 6.5         5.5         7.18         23.59         5.62         1102         10
215/60R15         94 T         540 A  B         STD         BLK         6 - 7.5         6.5         8.54         24.94         6.57         1477      10.5


P205/75R15  97 S  440 A  B STD  WSW  5 - 7  5.5  8.03  26.98  5.1  1598  10.5  
P215/75R15  100 S  440 A  B STD  WSW  5.5 - 7  6  8.4  27.55  5.4  1742  10.5  
P225/75R15  102 S  440 A  B STD  WSW  6 - 7.5  6  8.7  28.05  5.6  1874  10.5  
P235/75R15  105 S  440 A  B STD  WSW  6 - 8  6.5  9.1  28.65  5.9  2028  11  
P205/70R15  95 S  440 A  B STD  BLK  5 - 7  6  8.11  26.28  5.6  1499  10  
P205/70R15  95 S  440 A  B STD  WSW  5 - 7  6  8.11  26.28  5.6  1499  10  
P215/70R15  97 S  440 A  B STD  WSW  5.5 - 7  6.5  8.58  26.78  5.9  1620  10  
P225/70R15  100 S  440 A  B STD  WSW  6 - 7.5  6.5  8.85  27.28  6.15  1753  10  
P195/65R15  89 S  440 A  B STD  BLK  5.5 - 7  6  7.8  24.9  5.7  1279  10  
P205/65R15  92 S  440 A  B STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.16  25.25  5.85  1400  10  
P215/65R15  95 S  440 A  B STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.65  25.88  6.38  1510  10  
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width  Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/60R14  82 H      560AA   STD        BLK       5.0- 6.5           5.5         7.48      22.73    5.9    1047   11/32nd  
195/60R14  86 H      560AA   STD        BLK       5.5-7               6.0         7.97      23.2      6.29  1168   11/32nd  
185/65R15  88 H      560A A  STD        BLK  5 - 6.5  5.5  7.83  24.45  5.75  1235  11  
195/65R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.05  24.97  6.13  1356  11  
205/65R15  94 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.34  25.41  6.46  1477  11  
205/65R15  94 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.37  25.41  6.46  1477  11  
215/65R15  96 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.69  26.04  6.76  1565  11  
195/60R15  88 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.03  24.2  6.29  1235  11  
205/60R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.29  24.65  6.55  1356  11  
215/60R15  94 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.82  25.1  6.93  1477  11  
195/55R15  85 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7  6  7.92  23.43  6.52  1135  11  
205/60R16  92 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
205/60R16  92 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
215/60R16  95 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
215/60R16  95 V      520AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
225/60R16  98 H      560AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
225/60R16  98 V      520AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
235/60R16  100 V    520AA STD  BLK  6.5 - 8.5  7  9.52  27.1  7.55  1764  11  
205/55R16  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.59  24.86  7.17  1356  11  
215/55R16  93 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  7  8.87  25.27  7.37  1433  11  
225/55R16  95 H     560AA STD  BLK  6 - 8  7  9.29  25.77  7.79  1521  11  
225/55R16  95 V     520AA STD  BLK  6 - 8  7  9.36  25.77  7.59  1521  11  
205/50R16  87 H     560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.32  24.09  7.05  1201  11  
225/50R16  92 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.15  24.89  7.69  1389  11  
235/65R17  104 H  560 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7  10.06  29.09  7.36  1984  11  
215/55R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.9  26.31  7.32  1477  11  
225/55R17  97 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.31  26.79  7.4  1609  11  
235/55R17  99 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.75  27.15  8.01  1709  11  
215/50R17  91 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.88  25.46  7.37  1356  11  
225/50R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.66  25.89  7.69  1477  11  
235/50R17  96 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.91  26.3  8.09  1565  11  
225/60R18  100 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  6.5  9.01  28.62  7.19  1764  11  
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width  Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/60R14  82 H      560AA   STD        BLK       5.0- 6.5           5.5         7.48      22.73    5.9    1047   11/32nd  
195/60R14  86 H      560AA   STD        BLK       5.5-7               6.0         7.97      23.2      6.29  1168   11/32nd  
185/65R15  88 H      560A A  STD        BLK  5 - 6.5  5.5  7.83  24.45  5.75  1235  11  
195/65R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.05  24.97  6.13  1356  11  
205/65R15  94 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.34  25.41  6.46  1477  11  
205/65R15  94 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.37  25.41  6.46  1477  11  
215/65R15  96 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.69  26.04  6.76  1565  11  
195/60R15  88 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.03  24.2  6.29  1235  11  
205/60R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.29  24.65  6.55  1356  11  
215/60R15  94 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.82  25.1  6.93  1477  11  
195/55R15  85 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7  6  7.92  23.43  6.52  1135  11  
205/60R16  92 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
205/60R16  92 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
215/60R16  95 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
215/60R16  95 V      520AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
225/60R16  98 H      560AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
225/60R16  98 V      520AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
235/60R16  100 V    520AA STD  BLK  6.5 - 8.5  7  9.52  27.1  7.55  1764  11  
205/55R16  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.59  24.86  7.17  1356  11  
215/55R16  93 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  7  8.87  25.27  7.37  1433  11  
225/55R16  95 H     560AA STD  BLK  6 - 8  7  9.29  25.77  7.79  1521  11  
225/55R16  95 V     520AA STD  BLK  6 - 8  7  9.36  25.77  7.59  1521  11  
205/50R16  87 H     560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.32  24.09  7.05  1201  11  
225/50R16  92 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.15  24.89  7.69  1389  11  
235/65R17  104 H  560 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7  10.06  29.09  7.36  1984  11  
215/55R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.9  26.31  7.32  1477  11  
225/55R17  97 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.31  26.79  7.4  1609  11  
235/55R17  99 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.75  27.15  8.01  1709  11  
215/50R17  91 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.88  25.46  7.37  1356  11  
225/50R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.66  25.89  7.69  1477  11  
235/50R17  96 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.91  26.3  8.09  1565  11  
225/60R18  100 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  6.5  9.01  28.62  7.19  1764  11  
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width  Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/60R14  82 H      560AA   STD        BLK       5.0- 6.5           5.5         7.48      22.73    5.9    1047   11/32nd  
195/60R14  86 H      560AA   STD        BLK       5.5-7               6.0         7.97      23.2      6.29  1168   11/32nd  
185/65R15  88 H      560A A  STD        BLK  5 - 6.5  5.5  7.83  24.45  5.75  1235  11  
195/65R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.05  24.97  6.13  1356  11  
205/65R15  94 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.34  25.41  6.46  1477  11  
205/65R15  94 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.37  25.41  6.46  1477  11  
215/65R15  96 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.69  26.04  6.76  1565  11  
195/60R15  88 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.03  24.2  6.29  1235  11  
205/60R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.29  24.65  6.55  1356  11  
215/60R15  94 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.82  25.1  6.93  1477  11  
195/55R15  85 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7  6  7.92  23.43  6.52  1135  11  
205/60R16  92 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
205/60R16  92 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
215/60R16  95 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
215/60R16  95 V      520AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
225/60R16  98 H      560AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
225/60R16  98 V      520AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
235/60R16  100 V    520AA STD  BLK  6.5 - 8.5  7  9.52  27.1  7.55  1764  11  
205/55R16  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.59  24.86  7.17  1356  11  
215/55R16  93 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  7  8.87  25.27  7.37  1433  11  
225/55R16  95 H     560AA STD  BLK  6 - 8  7  9.29  25.77  7.79  1521  11  
225/55R16  95 V     520AA STD  BLK  6 - 8  7  9.36  25.77  7.59  1521  11  
205/50R16  87 H     560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.32  24.09  7.05  1201  11  
225/50R16  92 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.15  24.89  7.69  1389  11  
235/65R17  104 H  560 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7  10.06  29.09  7.36  1984  11  
215/55R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.9  26.31  7.32  1477  11  
225/55R17  97 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.31  26.79  7.4  1609  11  
235/55R17  99 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.75  27.15  8.01  1709  11  
215/50R17  91 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.88  25.46  7.37  1356  11  
225/50R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.66  25.89  7.69  1477  11  
235/50R17  96 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.91  26.3  8.09  1565  11  
225/60R18  100 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  6.5  9.01  28.62  7.19  1764  11  
Sizes and Specifications
Tire Size                                Load                  Approved   Measured Section   Overall   Tread   Max  Tread
Service Description   UTQG   Range Sidewall  Rim Width  Rim Width   Width  Diameter Width  Load  Depth
185/60R14  82 H      560AA   STD        BLK       5.0- 6.5           5.5         7.48      22.73    5.9    1047   11/32nd  
195/60R14  86 H      560AA   STD        BLK       5.5-7               6.0         7.97      23.2      6.29  1168   11/32nd  
185/65R15  88 H      560A A  STD        BLK  5 - 6.5  5.5  7.83  24.45  5.75  1235  11  
195/65R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.05  24.97  6.13  1356  11  
205/65R15  94 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.34  25.41  6.46  1477  11  
205/65R15  94 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.37  25.41  6.46  1477  11  
215/65R15  96 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.69  26.04  6.76  1565  11  
195/60R15  88 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7  6  8.03  24.2  6.29  1235  11  
205/60R15  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.29  24.65  6.55  1356  11  
215/60R15  94 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.82  25.1  6.93  1477  11  
195/55R15  85 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7  6  7.92  23.43  6.52  1135  11  
205/60R16  92 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
205/60R16  92 V      520AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6  8.4  25.65  6.55  1389  11  
215/60R16  95 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
215/60R16  95 V      520AA STD  BLK  6 - 7.5  6.5  8.95  26.1  7.13  1521  11  
225/60R16  98 H      560AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
225/60R16  98 V      520AA STD  BLK  6 - 8  6.5  9.15  26.56  7.16  1653  11  
235/60R16  100 V    520AA STD  BLK  6.5 - 8.5  7  9.52  27.1  7.55  1764  11  
205/55R16  91 H      560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.59  24.86  7.17  1356  11  
215/55R16  93 H      560AA STD  BLK  6 - 7.5  7  8.87  25.27  7.37  1433  11  
225/55R16  95 H     560AA STD  BLK  6 - 8  7  9.29  25.77  7.79  1521  11  
225/55R16  95 V     520AA STD  BLK  6 - 8  7  9.36  25.77  7.59  1521  11  
205/50R16  87 H     560AA STD  BLK  5.5 - 7.5  6.5  8.32  24.09  7.05  1201  11  
225/50R16  92 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.15  24.89  7.69  1389  11  
235/65R17  104 H  560 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7  10.06  29.09  7.36  1984  11  
215/55R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.9  26.31  7.32  1477  11  
225/55R17  97 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.31  26.79  7.4  1609  11  
235/55R17  99 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.75  27.15  8.01  1709  11  
215/50R17  91 V  520 A  A STD  BLK  6 - 7.5  7  8.88  25.46  7.37  1356  11  
225/50R17  94 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  7  9.66  25.89  7.69  1477  11  
235/50R17  96 V  520 A  A STD  BLK  6.5 - 8.5  7.5  9.91  26.3  8.09  1565  11  
225/60R18  100 V  520 A  A STD  BLK  6 - 8  6.5  9.01  28.62  7.19  1764  11  
Touring LSR H&V Speed Rating
BFGOODRICH TRACTION T/A

P185/60R15 84T BSW 76551 5 - 6.5 7.4 on 5.5 23.7 10 878 1102@44 DIR  
185/65R15 88T BSW 51881 5 - 6.5 7.4 on 5.5 24.5 10 849 1235@44 DIR  
P195/60R15 87T BSW 19652 5.5 - 7 7.9 on 6 24.2 10 860 1190@44 DIR  
P195/65R15 89T BSW 88016 5.5 - 7 7.9 on 6 25 10 832 1279@44 DIR  
P205/60R15 90T BSW 16379 5.5 - 7.5 8.2 on 6 24.7 10 842 1301@44 DIR  
P205/65R15 92T BSW 82562 5.5 - 7.5 8.2 on 6 25.5 10 816 1400@44 DIR  
P205/70R15 95T BSW 81465 5 - 7 8.2 on 6 26.3 10 791 1499@44 DIR  
P215/60R15 93T BSW 81547 6 - 7.5 8.7 on 6.5 25.2 10 825 1411@44 DIR  
P215/65R15 95T BSW 76330 6 - 7.5 8.7 on 6.5 26 10 800 1510@44 DIR